Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 163 | 118 | 135 | 25 | 520 | 14366 | 727 | 3801 | 3311 | 4582 |
Jan 2021 | 146 | 116 | 129 | 32 | 763 | 94804 | 1008 | 4020 | 3625 | 4532 |
Dec 2020 | 138 | 106 | 120 | 29 | 606 | 66793 | 903 | 3728 | 3305 | 4304 |
Nov 2020 | 314 | 284 | 293 | 32 | 635 | 460284 | 975 | 8796 | 8542 | 9441 |
Oct 2020 | 216 | 188 | 199 | 19 | 516 | 20403 | 608 | 6184 | 5857 | 6724 |
Sep 2020 | 384 | 352 | 363 | 21 | 573 | 22365 | 646 | 10903 | 10589 | 11539 |
Aug 2020 | 399 | 365 | 381 | 22 | 513 | 22553 | 697 | 11817 | 11324 | 12371 |
Jul 2020 | 360 | 322 | 338 | 24 | 542 | 24706 | 749 | 10498 | 9984 | 11178 |
Jun 2020 | 296 | 261 | 277 | 22 | 473 | 19557 | 682 | 8326 | 7843 | 8907 |
May 2020 | 64 | 29 | 42 | 22 | 660 | 21030 | 686 | 1327 | 909 | 1996 |
Apr 2020 | 60 | 25 | 37 | 17 | 518 | 19068 | 517 | 1138 | 760 | 1829 |
Mar 2020 | 51 | 17 | 30 | 15 | 496 | 10881 | 492 | 947 | 551 | 1600 |
Totals | 796810 | 8690 | 71485 | 66600 | 79003 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |