Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 1370 | 1223 | 1280 | 199 | 1197 | 459444 | 5583 | 35851 | 34270 | 38380 |
Feb 2023 | 566 | 508 | 522 | 149 | 935 | 171079 | 4178 | 14629 | 14230 | 15861 |
Jan 2023 | 1297 | 1204 | 1253 | 245 | 1049 | 448207 | 7624 | 38843 | 37341 | 40208 |
Dec 2022 | 1413 | 1321 | 1370 | 208 | 1231 | 766679 | 6475 | 42497 | 40979 | 43812 |
Nov 2022 | 2200 | 2110 | 2163 | 381 | 1801 | 3078791 | 11435 | 64918 | 63311 | 66001 |
Oct 2022 | 1885 | 1787 | 1838 | 345 | 1301 | 1148220 | 10718 | 56995 | 55403 | 58441 |
Sep 2022 | 1248 | 1166 | 1213 | 256 | 1357 | 413075 | 7688 | 36413 | 35009 | 37458 |
Aug 2022 | 437 | 368 | 406 | 326 | 1969 | 160924 | 10115 | 12613 | 11433 | 13561 |
Jul 2022 | 1411 | 1338 | 1372 | 163 | 1825 | 892739 | 5078 | 42559 | 41491 | 43751 |
Jun 2022 | 2227 | 2159 | 2180 | 294 | 1471 | 728817 | 8836 | 65413 | 64777 | 66813 |
May 2022 | 594 | 523 | 563 | 75 | 1126 | 346575 | 2339 | 17457 | 16240 | 18426 |
Apr 2022 | 301 | 241 | 275 | 53 | 553 | 126398 | 1594 | 8273 | 7232 | 9045 |
Totals | 8740948 | 81663 | 436461 | 421716 | 451757 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |