Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5384 | 5332 | 5359 | 85 | 252 | 230351 | 512 | 32155 | 31993 | 32305 |
May 2023 | 4577 | 4499 | 4533 | 111 | 1524 | 1338941 | 3456 | 140529 | 139496 | 141916 |
Apr 2023 | 2026 | 1942 | 1978 | 291 | 1807 | 1057097 | 8748 | 59345 | 58267 | 60799 |
Mar 2023 | 1407 | 1267 | 1322 | 215 | 1373 | 537908 | 6681 | 40998 | 39298 | 43636 |
Feb 2023 | 566 | 508 | 522 | 149 | 935 | 171079 | 4178 | 14629 | 14230 | 15861 |
Jan 2023 | 1297 | 1204 | 1253 | 245 | 1049 | 448207 | 7624 | 38843 | 37341 | 40208 |
Dec 2022 | 1413 | 1321 | 1370 | 208 | 1231 | 766679 | 6475 | 42497 | 40979 | 43812 |
Nov 2022 | 2200 | 2110 | 2163 | 381 | 1801 | 3078791 | 11435 | 64918 | 63311 | 66001 |
Oct 2022 | 1885 | 1787 | 1838 | 345 | 1301 | 1148220 | 10718 | 56995 | 55403 | 58441 |
Sep 2022 | 1248 | 1166 | 1213 | 256 | 1357 | 413075 | 7688 | 36413 | 35009 | 37458 |
Aug 2022 | 437 | 368 | 406 | 326 | 1969 | 160924 | 10115 | 12613 | 11433 | 13561 |
Jul 2022 | 1411 | 1338 | 1372 | 163 | 1825 | 892739 | 5078 | 42559 | 41491 | 43751 |
Totals | 10244011 | 82708 | 582494 | 568251 | 597749 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |