Usage Statistics for www.audio-stimulation.com

Summary by Month
Generated 02-Oct-2023 03:35 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.audio-stimulation.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 3517 3495 3505 28 47 102737 56 7010 6990 7035
Sep 2023 6366 6231 6331 81 1280 5979689 2451 189958 186935 190984
Aug 2023 5760 5613 5712 86 1226 4800458 2690 177102 174018 178588
Jul 2023 6341 6258 6301 84 1477 4246866 2605 195345 194010 196600
Jun 2023 5683 5578 5628 90 1380 1740780 2705 168852 167342 170512
May 2023 4577 4499 4533 111 1524 1338941 3456 140529 139496 141916
Apr 2023 2026 1942 1978 291 1807 1057097 8748 59345 58267 60799
Mar 2023 1407 1267 1322 215 1373 537908 6681 40998 39298 43636
Feb 2023 566 508 522 149 935 171079 4178 14629 14230 15861
Jan 2023 1297 1204 1253 245 1049 448207 7624 38843 37341 40208
Dec 2022 1413 1321 1370 208 1231 766679 6475 42497 40979 43812
Nov 2022 2200 2110 2163 381 1801 3078791 11435 64918 63311 66001
Totals 24269232 59104 1140026 1122217 1155952


Generated by Webalizer Version 2.23